The University of New South Wales
●大學及城市簡介:
校內(nèi)約有100個俱樂部和社會團體,涉及運動、文化、社會、宗教、業(yè)余愛好和學術等領域。學生俱樂部有中國學生會、伊斯蘭學生會、香港學生會、馬來西亞學生會、新加坡學生會、泰國學生會和印度尼西亞學生會。運動設施包括奧運會水平的50米室內(nèi)游泳池,羽毛球、壁球、網(wǎng)球館,體育館,板球和橄欖球場。
校內(nèi)經(jīng)常有音樂會,電影,獨唱會和文化聚會。新南威爾士大學的圖書館擁有大量的藏書和期刊。主要的收藏有200萬冊書籍,視聽材料和地圖等。圖書分類和管理系統(tǒng)采用計算機管理,學生可以通過計算機用戶終端查詢。圖書館的計算機可以進入澳洲學術、研究網(wǎng),可以通過國際互聯(lián)網(wǎng)進入世界范圍的計算機數(shù)據(jù)庫,通過衛(wèi)星連接美洲和歐洲的主數(shù)據(jù)庫。
●食宿介紹 :
校外住宿:大學的住宿辦公室?guī)椭鷮W生尋找住宿。住宿類型包括住宿家庭、提供食宿的房間,合租或單租的房間或公寓。大學全年提供最新最詳盡的租房信息。校內(nèi)住宿:新南威爾士有8個住宿學院,3個街區(qū)的單身公寓樓。其中一個街區(qū)靠近預科和商學院的校園。單身公寓樓是屬于大學住宿辦公室經(jīng)營管理的。住宿學院提供給本科生和研究生。所有住宿學院位于校內(nèi),通常提供單間臥室包括伙食、床單以及合用的衛(wèi)生間。住宿學院根據(jù)所處的不同環(huán)境與設施,有不同的收費。
●國際學生服務:
提供接機和臨時住宿,并幫助學生尋找合適的長期住宿。
●入學條件
大學本科的入學資格為高中畢業(yè)成績優(yōu)異,或是??飘厴I(yè);研究生的基本入學標準為大學畢業(yè)。
(一)具有本科學歷,學士學位(原專業(yè)不限);
(二)英語成績:
語言能力未達到下列要求者可先到澳洲進行語言培訓:
雅思成績6.5分以上;或托福成績600分以上,
●入學申請:
一旦決定學習,你需要填寫規(guī)定的申請表格,同時要附上經(jīng)證明的所有相關學業(yè)的復印件。成功的申請者將得到一份接收通知,包括課程學費建議,健康保險費用和學期學費的交付日期。中國學生需要先取得學習簽證。請不要在得到簽證前支付任何費用。各科課程學習時間長短不一,有2年、3年、3.5年、4年和5年
●學年安排:
為滿足不同國家的學生的需要,課程設置包括標準課程和延長課程兩種。標準課程1月、4月和9月開學。延長課程1月和7月開學,提供較長的英語補習課程及專業(yè)補習。
●院系專業(yè):
學校的九大院系(Faculty of Arts and Social Sciences; Faculty of the Built Environment; College of Fine Arts; Faculty of Commerce and Economics; Faculty of Engineering; Faculty of Law; Faculty of Medicine; Faculty of Science; AGSM)提供超過400 種的本科,研究生,博士生課程
●本科課程:
類別 | 專業(yè) | 學費(澳元/年) | 學制 |
經(jīng)濟與商業(yè)類 | 商業(yè)(會計、精算學、商業(yè)法、商業(yè)策略與經(jīng)濟管理、經(jīng)濟學、金融、人力資源管理、工業(yè)關系、信息管理、國際貿(mào)易、管理、市場營銷、旅游管理、稅收管理) | 13200 | 3年(旅游管理為4年) |
工程類 | 航天工程 | 4年 | |
化學工程 | 4年 | ||
土木工程 | 4年 | ||
計算機工程 | 4年 | ||
電子工程 | 4年 | ||
環(huán)境工程 | 4年 | ||
工業(yè)工程 | 4年 | ||
機械工程 | 4年 | ||
機械電子工程 | 4年 | ||
礦產(chǎn)工程 | 4年 | ||
石油工程 | 4年 | ||
光電與太陽能 | 4年 | ||
軟件工程 | 4年 | ||
測量與空間信息系統(tǒng) | 4年 | ||
通訊 | 4年 | ||
理科學 | 材料工程 | 4年 | |
應用地理 | 4年 | ||
航空 | 4年 | ||
生物工藝學 | 4年 | ||
陶瓷工藝 | 4年 | ||
環(huán)境科學 | 4年 | ||
食品科學與科技 | 4年 | ||
健康與運動科學 | 4年 | ||
醫(yī)學 | 4年 | ||
心理學 | 3年 | ||
媒體與交流 | 4年 | ||
科學(解剖學、生物化學、植物學、化學、生態(tài)學、營養(yǎng)學、基因工程、基因與分子基因、海洋學、微生物、物理學) | 3年 | ||
生命科學 | 4年 | ||
社會科學與藝術 | 應用藝術 | 3年 | |
藝術教育 | 3年 | ||
藝術理論 | 3年 | ||
藝術(澳大利亞研究、教育、英語、環(huán)境研究、歷史、語言學、、音樂與音樂教育、哲學、政治與國際關系、戲劇、電影、舞蹈、婦女研究) | 3年 | ||
媒體與交流 | 3年 | ||
設計 | 4年 | ||
數(shù)字媒體 | 3年 | ||
美術 | 3年 | ||
國際研究 | 4年 | ||
建筑環(huán)境 | 建筑 | 4年 | |
建筑科學 | 4年 | ||
建筑結構管理 | 4年 | ||
工業(yè)設計 | 4年 | ||
建筑內(nèi)部裝飾 | 4年 | ||
園林建筑 | 4年 | ||
城市規(guī)劃 | 4年 | ||
法律 | 法學 | 3年 | |
法律 | 3年 |
●碩士課程:
碩士學位入學條件
在國內(nèi)取得了相關專業(yè)大學本科學歷,并具有學士學位的大學畢業(yè)生都可以申請新南威爾士大學。申請人在入學前需要提供雅思6.5以上的英語成績。
類別 | 專業(yè)名稱 | 學費 | 學制 |
藝術與社會科學 | 藝術(亞洲研究、認知學、英語、歷史、國際關系、語言學、媒體教育、戲劇研究) | 12000 | 1年 |
教育 | 12000 | 1年 | |
教育管理 | 12000 | 1年 | |
住宅研究 | 12000 | 1年 | |
國際社會發(fā)展 | 12000 | 1.5年 | |
音樂 | 12000 | 1年 | |
政策研究 | 12000 | 1年 | |
建筑環(huán)境 | 計算機輔助設計 | 13000 | 1年 |
建筑設計 | 13000 | 1年 | |
建筑歷史和理論 | 13000 | 1年 | |
建筑保護 | 13000 | 1年 | |
建筑管理 | 13000 | 1年 | |
工業(yè)設計 | 13000 | 1年 | |
園林建筑 | 13000 | 1年 | |
房地產(chǎn) | 13000 | 1年 | |
城市發(fā)展與設計 | 13000 | 1年 | |
商業(yè)與經(jīng)濟 | 商業(yè)(會計、商業(yè)法、商業(yè)統(tǒng)計、經(jīng)濟歷史、經(jīng)濟學、金融、旅游管理、人力資源管理、工業(yè)關系、信息系統(tǒng)與管理、國際商業(yè)、日本經(jīng)濟研究、市場營銷、組織與管理研究、稅收) | 16000 | 1.5年 |
工程學 | 生物化學工程 | 17000 | 2年 |
商業(yè)與科技 | 20000 | 1年 | |
計算機科學 | 17000 | 2年 | |
生物化學工程 | 17000 | 1年 | |
土木工程 | 17000 | 1年 | |
電子工程 | 17000 | 1年 | |
地質工程 | 17000 | 1年 | |
工業(yè)工程 | 17000 | 1年 | |
土地管理 | 17000 | 1年 | |
機械工程 | 17000 | 1年 | |
礦產(chǎn)工程 | 17000 | 1年 | |
遙感 | 17000 | 1年 | |
環(huán)境工程 | 17000 | 1年 | |
信息工程 | 17000 | 1.5年 | |
科技管理 | 18000 | 1年 | |
生命科學 | 生物制藥 | 16000 | 1年 |
生物科技 | 16000 | 1年 | |
食品工程 | 16000 | 1年 | |
食品微生物 | 16000 | 1年 | |
食品科學與營養(yǎng) | 16000 | 1年 | |
食品科技 | 16000 | 1年 | |
心理學(應用、醫(yī)學) | 16000 | 2年 | |
醫(yī)學 | 社區(qū)健康 | 13200 | 1.5年 |
健康管理 | 12000 | 1.5年 | |
健康規(guī)劃 | 12500 | 1.5年 | |
健康職業(yè)教育 | 13200 | 1.5年 | |
大眾健康 | 13200 | 1.5年 | |
理科學 | 航空 | 23200 | 1年 |
化學(食品與藥物分析) | 16800 | 1年 | |
腐蝕工程 | 16800 | 1年 | |
環(huán)境管理 | 16800 | 1年 | |
地理信息系統(tǒng) | 16800 | 1年 | |
地理信息系統(tǒng) | 16800 | 1年 | |
工業(yè)安全 | 18900 | 1年 | |
數(shù)學 | 14400 | 1年 | |
醫(yī)學物理 | 16000 | 1年 | |
職業(yè)健康與安全 | 16800 | 1年 | |
遙感 | 16800 | 1年 | |
風險管理 | 16800 | 1年 | |
統(tǒng)計學 | 16800 | 1年 | |
管理 | MBA | 23500 | 2年 |
杰出課程:法學,醫(yī)學,商科,藝術